一、債市觀察
【信用品種】目前非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值曲線總體趨平。截至2020年8月19日,其中AAA的3年期債券定價估值在3.55%,AA+的3年期債券定價估值在3.88%,AA的3年期債券定價估值在4.42%。
【債券發(fā)行日歷】
·本周企業(yè)債發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承銷商 |
2020-08-19 | 20滬地產(chǎn)01 | 20.00 | 5.00 | 2.88 | AAA | AAA | 國泰君安,海通證券,東方證券 |
2020-08-19 | 20禹州投總債02 | 5.00 | 7.00 | 5.59 | AAA | AA | 海通證券,開源證券 |
2020-08-20 | 20當(dāng)陽債 | 10.00 | 7.00 | 4.95 | AAA | AA | 華泰聯(lián)合 |
2020-08-19 | 20樂清債01 | 8.00 | 7.00 | 4.30 | AA+ | AA+ | 中信建投 |
2020-08-17 | 20青州專項(xiàng)債 | 8.00 | 5+2 | 7.00 | AA+ | AA | 東方證券 |
·本周一般公司債發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承銷商 |
2020-08-20 | 20安紓02 | 10.00 | 3.00 | 3.50 | AAA | AAA | 中信證券,中信建投,國信證券 |
2020-08-18 | 20高鐵01 | 5.00 | 3.00 | 3.95 | AAA | AA | 東方證券,安信證券 |
2020-08-18 | 20華發(fā)Y2 | 15.00 | 3+N | 4.22 | AAA | AAA | 國泰君安,中信建投,華金證券 |
2020-08-17 | 20融信03 | 13.00 | 2+2 | 5.42 | AAA | AAA | 西南證券,國泰君安,華泰聯(lián)合 |
2020-08-17 | 20蘇交G1 | 10.00 | 3.00 | 3.48 | AAA | AAA | 中金公司,華泰聯(lián)合,平安證券 |
2020-08-17 | 20鐵Y09 | 35.00 | 3+N | 3.95 | AAA | AAA | 招商證券,中信證券 |
2020-08-17 | 20魯高02 | 25.00 | 3.00 | 3.55 | AAA | AAA | 東興證券,新時代證券,中金公司 |
2020-08-18 | 20遠(yuǎn)東D2 | 15.00 | 1.00 | 3.21 | A-1 | AAA | 中信建投,光大證券,申萬宏源 |
2020-08-18 | 20中瑞01 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | AA+ | AA+ | 大同證券 |
2020-08-18 | 20傳媒01 | 20.00 | 3+2 | 4.20 | AA+ | AA+ | 中德證券 |
2020-08-17 | 20鐵龍01 | 7.50 | 3+2 | 3.85 | AA+ | AA+ | 中德證券 |
·本周非公開公司債發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承銷商 |
2020-08-18 | 20先導(dǎo)03 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | AAA | AAA | 中泰證券 |
2020-08-18 | 20湖交01 | 10.00 | 3+2 | 3.85 | AAA | AAA | 長江證券 |
2020-08-17 | 20渝隆D2 | 10.00 | 1.00 | 3.70 | - | AA+ | 方正證券 |
2020-08-17 | 20德源01 | 5.00 | 3+2 | 4.61 | - | AA+ | 五礦證券有限公司 |
2020-08-17 | 20連城03 | 10.00 | 3+2 | 4.47 | - | AA+ | 長江證券 ,國泰君安, 湘財(cái)證券, 東吳證券 |
2020-08-18 | 20通海02 | 12.00 | 3.00 | 4.28 | AA+ | AA | 東吳證券 |
2020-08-17 | 20桐控03 | 3.00 | 3.00 | 4.34 | - | AA | 國信證券 |
2020-08-17 | 20鎮(zhèn)交02 | 5.00 | 2+1 | 5.45 | - | AA | 華福證券 |
2020-08-18 | 20余發(fā)01 | 10.00 | 5+2+2 | 4.70 | - | - | 浙商證券 |
·本周中票發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評級 | 主體評級 | 主承銷商 |
2020-08-18 | 20匯金MTN009A | 120.00 | 3.00 | 3.20 | AAA | AAA | 平安銀行, 中國銀行, 中信證券 |
2020-08-18 | 20豫能化MTN002 | 10.00 | 2+1 | 6.50 | AAA | AAA | 浙商銀行, 浦發(fā)銀行 |
2020-08-18 | 20渝兩江MTN003 | 17.50 | 3+2 | 3.63 | AAA | AAA | 工商銀行,國家開發(fā)銀行 |
2020-08-18 | 20匯金MTN009B | 30.00 | 5.00 | 3.34 | AAA | AAA | 平安銀行, 中信證券, 中國銀行 |
2020-08-18 | 20渝城投MTN001 | 20.00 | 5.00 | 3.00 | AAA | AAA | 建設(shè)銀行, 重慶農(nóng)商行 |
2020-08-18 | 20鹽城國投MTN003 | 3.50 | 5.00 | 4.53 | AAA | AA | 華泰證券, 上海銀行 |
2020-08-18 | 20蘇國資MTN001 | 12.50 | 5.00 | 3.97 | AAA | AAA | 招商銀行, 建設(shè)銀行 |
2020-08-18 | 20招商蛇口MTN002A | 20.00 | 3.00 | 3.53 | AAA | AAA | 中信證券, 工商銀行 |
2020-08-18 | 20招商蛇口MTN002B | 10.00 | 5.00 | 3.89 | AAA | AAA | 中信證券, 工商銀行 |
2020-08-17 | 20錫產(chǎn)業(yè)MTN002 | 10.00 | 3.00 | 3.59 | AAA | AAA | 建設(shè)銀行, 民生銀行 |
2020-08-17 | 20蘇軌交MTN002 | 10.00 | 5.00 | 3.82 | AAA | AAA | 浦發(fā)銀行,國家開發(fā)銀行 |
2020-08-17 | 20潞安MTN006 | 10.00 | 3.00 | 4.39 | AAA | AAA | 國泰君安, 浙商銀行 |
2020-08-17 | 20華潤MTN001 | 20.00 | 3+N | 3.80 | AAA | AAA | 工商銀行, 農(nóng)業(yè)銀行 |
2020-08-17 | 20申迪MTN002 | 10.00 | 3.00 | 3.50 | AAA | AAA | 浦發(fā)銀行, 國泰君安 |
2020-08-17 | 20川鐵投MTN001 | 10.00 | 5.00 | 4.10 | AAA | AAA | 中信銀行, 中國銀行 |
2020-08-17 | 20華能MTN003 | 20.00 | 3+N | 3.99 | AAA | AAA | 寧波銀行, 工商銀行 |
2020-08-19 | 20六合國資MTN001 | 15.00 | 3.00 | - | AA+ | AA+ | 浦發(fā)銀行, 華泰證券 |
2020-08-18 | 20鎮(zhèn)江城建MTN004 | 10.00 | 2+1 | 4.86 | AA+ | AA+ | 興業(yè)銀行, 南京銀行 |
2020-08-18 | 20三峽平湖MTN001 | 10.00 | 3+2 | 4.08 | AA+ | AA+ | 中信銀行 |
2020-08-18 | 20渝醫(yī)藥MTN001 | 6.00 | 3.00 | 4.28 | AA+ | AA+ | 民生銀行, 建設(shè)銀行 |
2020-08-18 | 20海鹽國資MTN003 | 6.00 | 3+2 | 3.84 | AA+ | AA+ | 中信銀行, 浙商銀行 |
2020-08-17 | 20鑫泰MTN001 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | AA+ | AA+ | 南京銀行 |
2020-08-17 | 20南京濱江MTN001 | 4.00 | 3.00 | 3.96 | AA+ | AA+ | 南京銀行 |
2020-08-17 | 20商丘發(fā)展MTN002 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | AA+ | AA+ | 國家開發(fā)銀行,中原銀行 |
2020-08-17 | 20瀏陽現(xiàn)代MTN001 | 3.90 | 2+1 | 5.27 | AA | AA | 民生銀行 |
2020-08-18 | 20思明國控MTN003 | 4.00 | 3.00 | 4.05 | AA | AA | 興業(yè)銀行, 農(nóng)業(yè)銀行 |
·本周PPN發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 主體評級 |
2020-08-18 | 20中航租賃PPN005 | 10.00 | 0.25 | 3.23 | AAA |
2020-08-18 | 20錢投集團(tuán)PPN001 | 10.00 | 3.00 | 3.75 | AAA |
2020-08-18 | 20相城交投PPN001 | 2.00 | 3.00 | 3.97 | AA+ |
2020-08-17 | 20興蜀投資PPN001 | 5.00 | 3+2 | 6.30 | AA |
·本周海外債發(fā)行
發(fā)行人 | 證券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率 (%) | 主體評級 | |
2020-08-21 | 宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司 | 宜賓國資 3.9% N20230821 | 1.40 | 3.00 | 3.90 | - |
2020-08-19 | 瀚惠國際有限公司 | 山東國惠 4% N20230819 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | - |
2020-08-18 | 杭州錢塘新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 大江東 3.2% N20230818 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | AA+ |
二、本周監(jiān)管動態(tài)信息
1、發(fā)改委:發(fā)布關(guān)于信貸支持縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)的通知。
聚焦縣城及縣級市城區(qū),重點(diǎn)對縣城產(chǎn)業(yè)平臺公共配套設(shè)施、縣城新型基礎(chǔ)設(shè)施、縣城其他基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目提供信貸支持。六家銀行參考貸款市場報(bào)價利率(LPR),對縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)項(xiàng)目貸款執(zhí)行優(yōu)惠利率,按照項(xiàng)目實(shí)際需要,給予原則上不超過20年的中長期貸款。
2、國家發(fā)改委公布《關(guān)于印發(fā)縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行指引的通知》(發(fā)改辦財(cái)金規(guī)[2020]613號)。
為加快推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作,推進(jìn)縣城公共服務(wù)設(shè)施提標(biāo)擴(kuò)面、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施提級擴(kuò)能、市政公用設(shè)施提擋升級、產(chǎn)業(yè)培育設(shè)施提質(zhì)增效,適應(yīng)農(nóng)民日益增加的到縣城就業(yè)安家需求,充分發(fā)揮企業(yè)債券融資對縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的積極作用。
3、近日,中國債市公布企業(yè)債券注冊發(fā)行業(yè)務(wù)問答(一)
企業(yè)債券于2020年3月1日正式施行注冊制。為進(jìn)一步提升企業(yè)債券申報(bào)審核工作的服務(wù)水平,國家發(fā)展改革委指定的受理審核機(jī)構(gòu)結(jié)合市場關(guān)切的業(yè)務(wù)問題,共同編制了《企業(yè)債券注冊發(fā)行業(yè)務(wù)問答》,本業(yè)務(wù)問答后續(xù)將不定期更新。
4、全國銀行間同業(yè)拆借中心:將于9月1日起試運(yùn)行境外投資者直接交易服務(wù)
境外機(jī)構(gòu)投資者可通過請求報(bào)價方式與境內(nèi)做市機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)券交易,向做市機(jī)構(gòu)發(fā)送只含量、不含價的報(bào)價請求,做市機(jī)構(gòu)通過交易中心系統(tǒng)向境外投資者回復(fù)可成交價格,境外投資者確認(rèn)價格并在交易中心系統(tǒng)達(dá)成交易。境外第三方平臺可與交易中心聯(lián)接,為境外機(jī)構(gòu)投資者提供便利服務(wù)。交易中心可根據(jù)市場情況調(diào)整交易品種和交易方式。
適用券種包括國債、地方政府債、中央銀行債券、金融債券、公司信用類債券、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)等各類在銀行間債券市場交易流通的券種。
三、個券重大事件
1、??诿捞m國際機(jī)場:“19美蘭機(jī)場SCP001”兌付本息存在較大不確定性。
2、華晨集團(tuán):近期公司發(fā)行的公司債券在二級市場出現(xiàn)異常交易,交易價格與中債估值出現(xiàn)較大偏離,引發(fā)債券市場及新聞媒體關(guān)注。華晨集團(tuán)就債券異動澄清:未有任何違約情況發(fā)生。
3、海淀國投:標(biāo)普確認(rèn)海淀國投集團(tuán)評級為“BBB-”,展望調(diào)整為“負(fù)面”。
4、坤智公司:預(yù)計(jì)公司3.1億美元債將無法按時付息,構(gòu)成違約。
5、泰瑞制藥:大公將泰瑞制藥主體長期信用等級由AA下調(diào)至AA-。