債市觀察
【信用品種】目前非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值曲線總體趨于下行。截至2020年6月17日,其中AAA的3年期債券定價(jià)估值在3.31%,AA+的3年期債券定價(jià)估值在3.62%,AA的3年期債券定價(jià)估值在4.24%。
【債券發(fā)行日歷】
·本周企業(yè)債發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評(píng)級(jí) | 主體評(píng)級(jí) | 主承銷商 |
2020-06-17 | 20廈門(mén)軌道債02 | 30.00 | 5.00 | 3.80 | AAA | AAA | 中信證券,海通證券 |
2020-06-15 | 20陸嘴債01 | 20.00 | 3.00 | 3.13 | AAA | AAA | 海通證券 |
2020-06-17 | 20公安城投綠色債 | 8.00 | 7.00 | 5.80 | AAA | AA- | 天風(fēng)證券 |
·本周一般公司債發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評(píng)級(jí) | 主體評(píng)級(jí) | 主承銷商 |
2020-06-16 | 20桂投D1 | 3.00 | 1 | 3.06 | AAA | AAA | 國(guó)海證券,國(guó)信證券 |
2020-06-16 | 20桂投01 | 5.00 | 3+2 | 3.70 | AAA | AAA | 國(guó)海證券,國(guó)信證券 |
2020-06-16 | 20泛海G1 | 3.00 | 2+1+2 | 7.00 | AA+ | AA+ | 中信建投 |
2020-06-15 | 20工投01 | 8.00 | 3+2 | 3.90 | AA+ | AA+ | 華融證券 |
2020-06-15 | 20鹽投03 | 5.00 | 3+2 | 6.00 | AA+ | AA+ | 中山證券 |
·本周非公開(kāi)公司債發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評(píng)級(jí) | 主體評(píng)級(jí) | 主承銷商 |
2020-06-18 | 20貴控03 | 33.00 | 3+2 | 4.50 | AAA | AAA | 中德證券 |
2020-06-15 | 20長(zhǎng)新02 | 5.00 | 3+2 | 5.95 | AAA | AAA | 國(guó)信證券,海通證券,中天國(guó)富 |
2020-06-15 | 20永開(kāi)02 | 3.50 | 3+2 | 5.27 | AAA | AA | 財(cái)信證券 |
2020-06-15 | 20冀交02 | 9.00 | 3 | 3.75 | - | AAA | 海通證券,國(guó)泰君安,中信證券 |
2020-06-16 | 20同創(chuàng)D2 | 7.00 | 1 | 4.27 | - | AA+ | 中金公司 |
2020-06-16 | 20濰水01 | 6.00 | 3+2 | 7.00 | AA+ | AA+ | 中泰證券,興業(yè)證券 |
2020-06-15 | 20鷹控01 | 8.00 | 2+2+1 | 4.63 | AA+ | AA+ | 海通證券 |
2020-06-17 | 20通海01 | 8.00 | 3 | 4.30 | AA+ | AA | 東吳證券 |
2020-06-15 | 20縉資01 | 7.20 | 3 | 4.96 | AA | AA | 浙商證券 |
2020-06-15 | 20永開(kāi)03 | 6.00 | 3+2 | 7.39 | AA | AA | 財(cái)信證券 |
2020-06-15 | 20普城02 | 8.00 | 3+2 | 4.80 | AA | AA | 海通證券 |
2020-06-18 | 20古藺01 | 3.00 | 5 | 7.00 | - | AA | 九州證券 |
2020-06-17 | 20平陽(yáng)01 | 10.00 | 3 | 4.98 | - | AA | 銀河證券 |
2020-06-17 | 20薊州03 | 0.60 | 3+2 | 7.50 | - | AA | 江海證券 |
2020-06-17 | 20運(yùn)和02 | 10.00 | 2+2+1 | 5.13 | - | AA | 國(guó)泰君安 |
2020-06-16 | 20銅仁01 | 11.50 | 5 | 7.00 | - | AA | 五礦證券 |
2020-06-16 | 20松原02 | 7.50 | 3+2 | 7.40 | - | AA | 中原證券 |
2020-06-15 | 20瀚宇02 | 3.00 | 3+2 | 7.50 | - | AA | 方正證券 |
2020-06-16 | 20恒利軒 | 9.50 | 3+2+2 | 7.50 | AA | - | 華創(chuàng)證券 |
·本周中票發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 債券評(píng)級(jí) | 主體評(píng)級(jí) | 主承銷商 |
2020-06-16 | 20津城建MTN005 | 10.00 | 3 | 3.57 | AAA | AAA | 浦發(fā)銀行 |
2020-06-16 | 20寧波軌交GN002 | 10.00 | 3+N | 3.68 | AAA | AAA | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行,建設(shè)銀行 |
2020-06-16 | 20永煤MTN002 | 10.00 | 3 | 6.00 | AAA | AAA | 鄭州銀行 |
2020-06-16 | 20滬國(guó)資MTN001 | 10.00 | 3+2 | 3.09 | AAA | AAA | 東方證券,工商銀行 |
2020-06-16 | 20鞍鋼集MTN002 | 10.00 | 3+N | 4.50 | AAA | AAA | 中信銀行,海通證券 |
2020-06-15 | 20深圳地鐵MTN001 | 30.00 | 3 | 3.10 | AAA | AAA | 工商銀行,招商銀行 |
2020-06-15 | 20北部灣MTN004 | 5.00 | 3+N | 5.80 | AAA | AAA | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行,中國(guó)銀行 |
2020-06-15 | 20建發(fā)地產(chǎn)MTN002 | 5.00 | 5 | 4.19 | AAA | AAA | 建設(shè)銀行,中國(guó)銀行 |
2020-06-15 | 20漢江國(guó)資MTN001 | 10.00 | 5 | 3.99 | AAA | AAA | 中信證券,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 |
2020-06-15 | 20滬金橋MTN001 | 6.00 | 3+2 | 3.25 | AAA | AAA | 農(nóng)業(yè)銀行,工商銀行 |
2020-06-15 | 20晉能MTN007 | 5.00 | 3 | 4.09 | AAA | AAA | 興業(yè)銀行 |
2020-06-15 | 20魯鋼鐵MTN003 | 5.00 | 3+N | 5.94 | AAA | AAA | 海通證券,北京銀行 |
2020-06-16 | 20南昌工業(yè)MTN002 | 4.00 | 3+2 | 3.68 | AA+ | AA+ | 民生銀行 |
2020-06-16 | 20瀏陽(yáng)城建MTN001 | 7.00 | 3+2 | 3.78 | AA+ | AA+ | 交通銀行,國(guó)信證券 |
2020-06-16 | 20空港興城MTN001 | 10.00 | 3+2 | 3.62 | AA+ | AA+ | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行,光大證券 |
2020-06-16 | 20東陽(yáng)光MTN002 | 3.00 | 2+1 | 7.50 | AA+ | AA+ | 廣東順德農(nóng)商行,中金公司 |
2020-06-15 | 20龍巖交通MTN001 | 10.00 | 3+2 | 3.73 | AA+ | AA+ | 光大銀行,興業(yè)銀行 |
2020-06-15 | 20奉賢發(fā)展MTN002 | 4.00 | 3+2 | 3.30 | AA+ | AA+ | 浦發(fā)銀行,國(guó)泰君安 |
2020-06-15 | 20東南資產(chǎn)MTN001 | 3.00 | 3+2 | 3.70 | AA+ | AA+ | 寧波銀行,華泰證券 |
2020-06-15 | 20閩建工MTN002 | 7.00 | 3+N | 5.00 | AA+ | AA+ | 建設(shè)銀行,興業(yè)銀行 |
2020-06-17 | 20黃石眾邦MTN001 | 10.00 | 3 | 4.59 | AA | AA | 興業(yè)銀行 |
2020-06-16 | 20東菱凱琴MTN001 | 3.00 | 3 | 5.65 | AA | AA | 廣東順德農(nóng)商行 |
2020-06-16 | 20沛縣城投MTN001 | 8.00 | 3 | 5.00 | AA | AA | 民生銀行,華泰證券 |
2020-06-15 | 20滄州建投MTN001 | 6.00 | 3+2 | 3.96 | AA | AA | 民生銀行,華泰證券 |
2020-06-15 | 20邢臺(tái)路橋MTN001 | 5.00 | 3 | 6.50 | AA | AA | 光大銀行 |
2020-06-15 | 20萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)MTN002 | 5.00 | 3+2 | 7.00 | AA | AA | 工商銀行,光大證券 |
·本周PPN發(fā)行
發(fā)行起始日 | 債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率(%) | 主體評(píng)級(jí) |
2020-06-17 | 20株洲城建PPN002 | 5.00 | 3.00 | 4.30 | AA+ |
2020-06-16 | 20焦作投資PPN002 | 5.00 | 3.00 | 4.80 | AA+ |
2020-06-15 | 20新鄉(xiāng)投資PPN002 | 10.00 | 3+2 | 4.30 | AA+ |
2020-06-17 | 20欽州開(kāi)投PPN001 | 5.00 | 3.00 | 7.50 | AA |
2020-06-17 | 20麓山投資PPN001 | 4.00 | 3.00 | 4.39 | AA |
2020-06-16 | 20長(zhǎng)江開(kāi)發(fā)PPN001 | 5.00 | 3.00 | 5.50 | AA |
2020-06-16 | 20丁字灣PPN001 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | AA |
2020-06-15 | 20高教投資PPN001 | 6.30 | 2.00 | 6.49 | AA |
2020-06-15 | 20昆山文商PPN001 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | AA |
·本周海外債發(fā)行
發(fā)行人 | 證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行期限(年) | 票面利率 (%) | 主體評(píng)級(jí) | |
2020-06-17 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 蒙牛乳業(yè) 1.875% B20250617 | 5.00 | 5.00 | 1.88 | AAA |
2020-06-17 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 蒙牛乳業(yè) 2.5% B20300617 | 3.00 | 10.00 | 2.50 | AAA |
2020-06-17 | 鄭州航空港興港投資集團(tuán)有限公司 | 興港投 3.4% N20230617 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | AAA |
2020-06-16 | 綠地全球投資有限公司 | 綠地集團(tuán) 6.25% N20221216 | 5.00 | 2.50 | 6.25 | - |
2020-06-15 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 正榮地產(chǎn) 8.30% N20230915 | 2.00 | 3.25 | 8.30 | - |
2020-06-15 | 融信中國(guó)控股有限公司 | 融信中國(guó) 7.35% N20231215 | 2.50 | 3.50 | 7.35 | - |
2020-06-15 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 建業(yè)地產(chǎn) 7.65% N20230827 | 4.00 | 3.20 | 7.65 | - |
二、本周監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息
1、短融中票發(fā)行不再受40%紅線限制
2020年6月15日,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”)正式發(fā)布《非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》等6項(xiàng)自律規(guī)則,涉及產(chǎn)品、中介服務(wù)和發(fā)行規(guī)范3類制度,以期進(jìn)一步提升債務(wù)融資工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力和水平。
備受市場(chǎng)關(guān)注的是,交易商協(xié)會(huì)此次對(duì)《非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》《非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)指引》及《非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》進(jìn)行了修訂,刪除了指引中“待償還余額不超過(guò)凈資產(chǎn)40%”的表述。
2、抗疫特別國(guó)債6月18日招標(biāo)發(fā)行,個(gè)人可以購(gòu)買
為籌集財(cái)政資金,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2020年抗疫特別國(guó)債(一期)、2020年抗疫特別國(guó)債(二期)和2020年抗疫特別國(guó)債(三期),前三期發(fā)行規(guī)模1700億元。
財(cái)政部國(guó)庫(kù)司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,今年1萬(wàn)億元抗疫特別國(guó)債將采用市場(chǎng)化方式,全部面向記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員公開(kāi)招標(biāo)發(fā)行。抗疫特別國(guó)債市場(chǎng)化公開(kāi)發(fā)行將進(jìn)一步提升國(guó)債市場(chǎng)容量,更好發(fā)揮國(guó)債市場(chǎng)在金融體系中的作用,促進(jìn)國(guó)債市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展。
1. 北汽集團(tuán):穆迪:將北汽集團(tuán)發(fā)行人評(píng)級(jí)下調(diào)至“Baa3”,展望調(diào)整為“穩(wěn)定”。
2. 揚(yáng)州城建:東方金誠(chéng):上調(diào)揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股主體信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
3. 溧水經(jīng)開(kāi):東方金誠(chéng):上調(diào)南京溧水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA+,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
4. 錦江國(guó)際:標(biāo)普:錦江國(guó)際(集團(tuán))發(fā)行人信用等級(jí)為BBB,評(píng)級(jí)展望為“負(fù)面”。
5. 新沂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司:董事、監(jiān)事、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)。
6. 青海鹽湖工業(yè)股份:公告稱,已完成”16青海鹽湖MTN001”債券的轉(zhuǎn)股、留債、50萬(wàn)元以下債權(quán)的清償工作。
7. 太安堂:公告稱,中誠(chéng)信國(guó)際維持公司主體信用等級(jí)為AA,將評(píng)級(jí)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。